Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 10/05/2024
1) Licencje Sędziowskie na sezon 2024 / 2025
Jakub Weselak
ul. Napoleońska 8/66
06-500 Mława
Przelew powinien być wykonany na tyle wcześniej, aby w dniu 24.05.2024 był już zaksięgowany na koncie.
Sędziowie zawodowi – 1.500 zł.
Asystenci zawodowi – 700 zł Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 400 zł
Sędziowie TopAmator A – 1.000 zł.
Sędziowie TopAmator B – 500 zł.
Sędziowie III liga - 300 zł.
Sędziowie IV liga - 200 zł.
Sędziowie V liga – 170zł.
Asystenci III i IV liga – 120 zł.
Sędziowie klasa okręgowa - 150 zł.
Sędziowie klasa A - 120 zł.
Sędziowie klasa B i C - 100 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł
Sędziowie próbni – 10 zł
Sędzie Ekstraliga kobiet - 170 zł.
Sędzie I liga kobiet - 120 zł.
Sędzie II liga kobiet - 100 zł.
Sędziowie Ekstraklasa futsal i piłka plażowa - 300 zł.
Sędziowie I liga futsal i piłka plażowa - 180 zł.
Lp | Nazwisko i imię | Status Licencja / uwagi |
1 | Gwiazda Paweł | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
2 | Mikołajewski Jakub | Posiada przy sobie |
3 | Pałaszewski Piotr | Licencja OK. |
4 | Beczak Adrian | Licencja OK. |
5 | Brzostek Mateusz | Posiada przy sobie |
6 | Falencki Marcin | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
7 | Gryżewski Piotr | Posiada przy sobie |
8 | Michalski Jacek | Licencja OK. |
9 | Zając Piotr | Licencja OK. |
10 | Braun Karol | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
11 | Choromański Mariusz | Licencja OK. |
12 | Dobkowski Arkadiusz | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
13 | Dzwonkowski Piotr | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
14 | Falencki Piotr | Licencja OK. |
15 | Grabowski Bartosz | Licencja OK. |
16 | Grabowski Mariusz | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
17 | Komorowski Mariusz | Licencja OK. |
18 | Kowalkowski Daniel | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
19 | Maciak Paweł | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
20 | Makowiecki Radosław | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
21 | Olszewski Mariusz | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
22 | Ossowski Cezary | Licencja OK. |
23 | Sekuna Kamil | Licencja OK. |
24 | Siemionko Tadeusz | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
25 | Smacki Ursyn | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
26 | Wąsowski Andrzej | Licencja OK. |
27 | Weselak Jakub | Licencja OK. |
28 | Dąbrowski Mariusz | Licencja OK. |
29 | Dzięgielewski Mateusz | Posiada przy sobie |
30 | Fąderski Sławomir | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
31 | Kaczmarczyk Szymon | Licencja OK. |
32 | Kalkowski Mateusz | Licencja OK. |
33 | Kołakowski Fabian | Posiada przy sobie |
34 | Kowalski Gracjan | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
35 | Matczak Patrycja | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
36 | Mostek Maciej | Licencja OK. |
37 | Nienałtowski Jakub | Licencja OK. |
38 | Osiński Tomasz | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
39 | Powałka Robert | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
40 | Sadowski Zdzisław | Licencja OK. |
41 | Staszkiewicz Radosław | Licencja OK. |
42 | Szwejkowski Dawid | Licencja OK. |
43 | Wargulewski Arkadiusz | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
44 | Wasiak Kacper | Licencja OK. |
45 | Wieczorek Krzysztof | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
46 | Zdrojewski Bartłomiej | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
47 | Andryszczak Andrzej | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
48 | Domian Rafał | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
49 | Małgorzata Kundzicz | Licencja OK. |
50 | Łukasiak Radosław | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
51 | Plewniak Aleksandra | Licencja OK. |
52 | Różański Daniel | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
53 | Rybiński Kamil | Licencja OK. |
54 | Starecki Sławomir | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
55 | Wąsowski Adam | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
56 | Komorowski Kamil | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
57 | Nowotczyński Witold | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
58 | Ryfa Łukasz | Brak miejsc na pieczątkę - nowa licencja |
59 | Sieński Jan | Licencja OK. |
60 | Bączyk Kacper | Licencja OK. |
61 | Budna Maja | Licencja OK. |
62 | Graczyk Rafał | Licencja OK. |
63 | Gwiazda Adrian | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
64 | Kołakowski Mariusz | Posiada przy sobie |
65 | Kordek Bartosz | Licencja OK. |
66 | Kubeł Piotr | Brak licencji - nowa lub dosłanie aktualnej |
67 | Łukaszewski Cyprian | Licencja OK. |
68 | Grudzień Dawid | Licencja OK. |
69 | Zawadzki Miłosz | Licencja OK. |
70 | Sobczyński Jakub | Licencja OK. |
Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów
/-/ Dariusz Kownacki